<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligivel</title>
	<atom:link href="http://www.inteligivel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inteligivel.com</link>
	<description>leonardo pascoal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 14:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Uma pausa</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/uma-pausa/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/uma-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Surgiu uma oportunidade de terminar alguns estudos que abandonei assim que terminei a faculdade. É algo que provavelmente acrescentará alguns reais ao meu ordenado, o que é bom nesses tempos de vacas magras. Não sei quanto tempo vai levar para concluir, mas sei que será um período relativamente longo e que tomará meu exíguo tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surgiu uma oportunidade de terminar alguns estudos que abandonei assim que terminei a faculdade. É algo que provavelmente acrescentará alguns reais ao meu ordenado, o que é bom nesses tempos de vacas magras. Não sei quanto tempo vai levar para concluir, mas sei que será um período relativamente longo e que tomará meu exíguo tempo livre. Por isso, os posts aqui no site serão raros e o andamento da produção de Nora Pipe será congelado, por hora. Dentro de algum tempo retorno a produção. Obrigado pelo apoio ao pessoal que vez ou outra comenta e/ou manda e-mail. E, até! =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/uma-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roteiro pronto</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/roteiro-pronto-2/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/roteiro-pronto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom dizer que uma etapa está completa: o roteiro está pronto! Não é uma obra prima, mas acredito ser meu melhor trabalho até hoje. Acho que aos poucos estou encontrando meu caminho. Agora é começar a desenhar (durante 1 ou 2 anos? talvez). Faz dois meses que não desenho nada (um ou outro rabisco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom dizer que uma etapa está completa: o roteiro está pronto! Não é uma obra prima, mas acredito ser meu melhor trabalho até hoje. Acho que aos poucos estou encontrando meu caminho. Agora é começar a desenhar (durante 1 ou 2 anos? talvez). Faz dois meses que não desenho nada (um ou outro rabisco, mas nada completo), então acho que vai ser complicado começar. Uma ideia! Começarei fazendo um desenho para este post. Só um minuto&#8230; pronto. Está aí:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2616" title="2012-teste01-leopascoal" src="http://www.inteligivel.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-teste01-leopascoal.jpg" alt="" width="329" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/roteiro-pronto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reescrevendo</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/reescrevendo/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/reescrevendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei dificuldades em partir para o desenho com o roteiro do jeito que estava. Vou ter que reescrevê-lo deixando mais explicito as informações, alguns detalhes de cena e falas que não estavam desenvolvidos. Antes era assim: Nora Pipe é uma alienígena. Ela tem bem mais que 200 anos mas ainda se parece com uma garotinha. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei dificuldades em partir para o desenho com o roteiro do jeito que estava. Vou ter que reescrevê-lo deixando mais explicito as informações, alguns detalhes de cena e falas que não estavam desenvolvidos. Antes era assim:</p>
<blockquote><p>Nora Pipe é uma alienígena. Ela tem bem mais que 200 anos mas ainda se parece com uma garotinha. O segredo? Uma dieta rica em fast food e &#8230;</p></blockquote>
<p>Com esse trabalho de reescrita, ficará assim:</p>
<blockquote><p>Nora Pipe ao centro, ao redor dela e ao fundo vários planetas.<br />
- Nora Pipe é uma alienígena. &#8211; narrador.<br />
- Sim. Sou uma Lupiniana.<br />
- Mas vive na Terra. &#8211; narrador.<br />
Nora jogando videogame (talvez um Wii).<br />
- Ela tem bem mais que 200 anos mas ainda se parece com uma garotinha. &#8211; narrador.<br />
Em close, ela na cadeira. Narrador fala com ela.<br />
- Qual o segredo, Nora? &#8211; narrador.</p></blockquote>
<p>Devo somar mais uns 10 dias ao meu cronograma, mas creio que depois ficará bem mais tranquilo para fazer os <em>thumbs</em> das páginas e desenhá-las. Afinal, tudo estará pensado e no papel. Sobra o trabalho braçal de desenhar trocentas páginas. Será divertido!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/reescrevendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora de desenhar?</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/hora-de-desenhar/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/hora-de-desenhar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Se eu estivesse fazendo um roteiro para outra pessoa desenhar, este seria o momento para lapidar o texto e deixar explicito alguns detalhes. Mas sou eu o desenhista. É muito boring ficar reescrevendo passagens e formatando roteiro. Preciso disso? Acho que não. Vou pular essa etapa chata e começar a desenhar. Hora desenhar personagens, cenários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se eu estivesse fazendo um roteiro para outra pessoa desenhar, este seria o momento para lapidar o texto e deixar explicito alguns detalhes. Mas sou eu o desenhista. É muito <em>boring </em>ficar reescrevendo passagens e formatando roteiro. Preciso disso? Acho que não. Vou pular essa etapa chata e começar a desenhar. Hora desenhar personagens, cenários etc. Go, go, go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/hora-de-desenhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso da Folha</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/concurso-da-folha/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/concurso-da-folha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Coloquei na seção tirinhas três dos nove trabalhos que enviei para o jornal Folha de S. Paulo. Assim como o Thiago Cruz e o Claudio Mor, não fui um dos selecionados. Triste? Nem tanto. Sobra mais tempo para jogar videogame desenhar os quadrinhos de Nora Pipe e o caso do tenor mudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2586" title="lidando-com-graficos" src="http://www.inteligivel.com/wp-content/uploads/2012/02/lidando-com-graficos.jpg" alt="" width="480" height="291" /></p>
<p>Coloquei na <a href="http://www.inteligivel.com/tirinhas/">seção tirinhas</a> três dos nove trabalhos que enviei para o jornal Folha de S. Paulo. Assim como o <a href="http://ossostortos.blogspot.com/2012/02/5-concurso-folha-de-sp-tema-economia.html" target="_blank">Thiago Cruz</a> e o <a href="http://claudiomor.blogspot.com/" target="_blank">Claudio Mor</a>, não fui um dos selecionados. Triste? Nem tanto. Sobra mais tempo para <del>jogar videogame</del> desenhar os quadrinhos de<em> Nora Pipe e o caso do tenor mudo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/concurso-da-folha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

